数链社
Pudgy Penguins

Pudgy Penguins

PENGU · 美元计价
$0.004849
≈ ¥0.032003
-2.96% (-$0.00)
更新于 2026-11-16 17:20:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.005012
24H 最低
$0.004824
今日开盘
$0.004997
24H 成交量
$554.58万
流通市值
$3.06亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.068447
最高日期
2024-12-17
历史最低
$0.00371517
最低日期
2025-04-08
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

PENGU 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
64 FIL FILFilecoin $0.5911 $0.6257 $0.5895 $536.98万 $5.11亿 -5.35%
110 CAKE CAKEPancakeSwap $1.571 $1.63 $1.57 $173.32万 $5.46亿 -3.32%
669 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 — 0.00%
542 DCR DCRDecred $10.36 $10.75 $10.34 $9.09万 $1.86亿 -2.72%
619 BBB BBBBBB $8.73 $8.92 $8.71 $1.36万 — -0.23%
255 PLTRB PLTRBPLTRB $167.02 $168.76 $163.58 $44.48万 — 1.71%
177 OPG OPGOpenGradient $0.1316 $0.1406 $0.131 $74.99万 $3,308.69万 -6.13%
550 UMA UMAUMA $0.262 $0.269 $0.261 $8.35万 $2,421.46万 -1.87%
75 KITE KITEKite $0.1323 $0.1446 $0.1321 $399.99万 $3.26亿 -1.20%
1 USDC USDCUSDC $1.0008 $1.00 $1.00 $13.33亿 $690.87亿 0.04%
269 SOMI SOMISomnia $0.1431 $0.1521 $0.1427 $40.15万 $2,297.16万 -2.12%
431 ME MEMagic Eden $0.03711 $0.03844 $0.03697 $17.85万 $2,393.20万 -2.75%
391 BIFI BIFIBeefy $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $410.22万 -13.24%
473 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $196.24万 -10.94%
305 HIGH HIGHhigher.fun $0.034 $0.04 $0.033 $33.11万 $202.84万 -12.82%
300 GUN GUNGunz $0.001473 $0.001537 $0.001458 $34.09万 $598.55万 -3.28%
298 D DDar Open Network $0.00461 $0.00487 $0.00442 $34.16万 $188.24万 -0.43%
369 AMZNB AMZNBAmazon (bStocks Tokenized Stoc $264.76 $268.42 $262.74 $24.20万 $381.08万 0.45%
358 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 — 8.44%
503 ALCX ALCXAlchemix $1.91 $2.39 $1.80 $12.11万 $475.20万 0.53%

PENGU 相关资讯

更多 →