数链社
PAX Gold

PAX Gold

PAXG · 美元计价
$3841.09
≈ ¥25351.19
0.30% ($11.65)
更新于 2026-11-16 17:55:03
← 返回行情列表
24H 最高
$3,887.59
24H 最低
$3,818.42
今日开盘
$3829.44
24H 成交量
$1,148.10万
流通市值
$17.10亿
24H 涨跌额
($11.65)
历史最高
$5619.09
最高日期
2026-01-28
历史最低
$1399.64
最低日期
2019-11-17
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

PAXG 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
64 FIL FILFilecoin $0.5921 $0.6254 $0.5895 $528.23万 $5.11亿 -4.85%
109 CAKE CAKEPancakeSwap $1.571 $1.63 $1.57 $173.03万 $5.46亿 -3.20%
669 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 — 0.00%
544 DCR DCRDecred $10.4 $10.75 $10.34 $8.97万 $1.86亿 -2.35%
621 BBB BBBBBB $8.76 $8.92 $8.71 $1.38万 — 0.11%
243 PLTRB PLTRBPLTRB $166.5 $168.76 $163.58 $47.52万 — 1.47%
174 OPG OPGOpenGradient $0.135 $0.1406 $0.131 $77.85万 $3,308.69万 -2.95%
547 UMA UMAUMA $0.262 $0.269 $0.261 $8.78万 $2,421.46万 -2.24%
75 KITE KITEKite $0.1324 $0.1446 $0.1321 $392.25万 $3.26亿 -2.14%
1 USDC USDCUSDC $1.0007 $1.00 $1.00 $13.56亿 $690.87亿 0.03%
274 SOMI SOMISomnia $0.1427 $0.1521 $0.1425 $39.31万 $2,297.16万 -1.72%
438 ME MEMagic Eden $0.03707 $0.0384 $0.03697 $17.41万 $2,393.20万 -3.34%
390 BIFI BIFIBeefy $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $410.22万 -13.24%
473 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $196.24万 -10.94%
306 HIGH HIGHhigher.fun $0.034 $0.04 $0.033 $33.11万 $202.84万 -12.82%
309 GUN GUNGunz $0.00148 $0.001537 $0.001458 $32.97万 $598.55万 -3.21%
300 D DDar Open Network $0.00461 $0.00487 $0.00442 $34.16万 $188.24万 -0.43%
378 AMZNB AMZNBAmazon (bStocks Tokenized Stoc $264.92 $268.42 $262.74 $23.30万 $381.08万 0.49%
360 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 — 8.44%
502 ALCX ALCXAlchemix $1.91 $2.39 $1.80 $12.11万 $475.20万 0.53%

PAXG 相关资讯

更多 →